번호 | 학술지명 | 발행기관명 | 대분류 | 중분류 | 등재구분 | 영향력지수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (사)디지털산업정보학회 논문지 | (사)디지털산업정보학회 | 공학 | 컴퓨터학 | 등재 | 0.6 |
2 | 18세기영문학 | 한국18세기영문학회 | 인문학 | 영어와문학 | 등재 | 0.13 |
3 | 19세기 영어권 문학 | 19세기영어권문학회 | 인문학 | 영어와문학 | 등재 | 0.04 |
4 | 21세기정치학회보 | 21세기정치학회 | 사회과학 | 정치외교학 | 등재 | 0.75 |
5 | ACTS 신학저널 | ACTS 신학연구소 | 인문학 | 기독교신학 | 등재 | 0.48 |
6 | ALGAE | 한국조류학회I | 자연과학 | 생물학 | 등재 | 0.59 |
7 | ANNALS OF FUZZY MATHEMATICS AND INFORMATICS | 기초자연과학연구소 | 자연과학 | 수학 | 등재 | 0.22 |
8 | ASIAN JOURNAL OF TECHNOLOGY INNOVATION | 기술경영경제학회 | 복합학 | 과학기술학 | 등재 | 0.03 |
9 | AURA | 한국사진학회 | 예술체육학 | 기타예술체육 | 등재 | 0.1 |
10 | Academy of Asian Business Review | Academy of Asian Business (AAB) | 사회과학 | 경영학 | 등재 | 0.19 |
11 | Acta Koreana | 한국학연구원 | 인문학 | 기타인문학 | 등재 | 0.07 |
12 | Acute and Critical Care | 대한중환자의학회 | 의약학 | 마취과학 | 등재 | 0.04 |
13 | Advanced Studies in Contemporary Mathematics | 장전수학회 | 자연과학 | 수학 | 등재 | 0.19 |
14 | Allergy Asthma & Respiratory Diseases | 대한 소아알레르기 호흡기학회 | 의약학 | 소아과학 | 등재 | 0.39 |
15 | Allergy, Asthma & Immunology Research | 대한천식알레르기학회 | 의약학 | 내과학 | 등재 | 0.74 |
16 | Anatomy and Cell Biology | 대한해부학회 | 의약학 | 해부학 | 등재후보 | - |
17 | Andragogy Today: Interdisciplinary Journal of Adult & Continuing Education (IJACE) | 한국성인교육학회 | 사회과학 | 교육학 | 등재 | 1.34 |
18 | Anesthesia and Pain Medicine | 대한마취통증의학회 | 의약학 | 마취과학 | 등재 | 0.07 |
19 | Animal Bioscience | 아세아·태평양축산학회 | 농수해양학 | 축산학 | 등재 | 0.26 |
20 | Animal Cells and Systems | 한국통합생물학회 | 자연과학 | 생물학 | 등재 | 0.21 |
21 | Annals of Clinical Microbiology | 대한임상미생물학회 | 의약학 | 임상병리학 | 등재 | 0.06 |
22 | Annals of Clinical Neurophysiology | 대한임상신경생리학회 | 의약학 | 신경과학 | 등재 | 0.07 |
23 | Annals of Coloproctolgy | 대한대장항문학회 | 의약학 | 일반외과학 | 등재 | 0.1 |
24 | Annals of Dermatology | 대한피부과학회 | 의약학 | 피부과학 | 등재 | 0.13 |
25 | Annals of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery | 한국간담췌외과학회 | 의약학 | 일반외과학 | 등재후보 | - |
26 | Annals of Laboratory Medicine | 대한진단검사의학회 | 의약학 | 병리학 | 등재 | 0.24 |
27 | Annals of Occupational and Environmental Medicine | 대한직업환경의학회 | 의약학 | 예방의학 | 등재 | 0.26 |
28 | Annals of Pediatirc Endocrinology & Metabolism | 대한소아내분비학회 | 의약학 | 소아과학 | 등재 | 0.08 |
29 | Annals of Rehabilitation Medicine | 대한재활의학회 | 의약학 | 재활의학 | 등재 | 0.14 |
30 | Annals of Surgical Treatment and Research | 대한외과학회 | 의약학 | 일반외과학 | 등재 | 0.15 |
Loading....