연구분야 | > > 기타국제/지역개발 | ISSN | 1598-771X |
---|---|---|---|
eISSN | 2671-5562 | 창간년 | |
발행간기 | 연3회 | 최근발행정보 | 2020 년 12 월 19(3) |
언어 | 한국어 , 한국어 |
번호 | 논문제목 | 저자명 | 페이지 | 피인용횟수 |
---|---|---|---|---|
1 | 감정평가 산업에서 4차 산업혁명 관련 기술의 수용에 관한 연구 | 고현림 | 3~27 | 0 |
2 | 부동산 보유세의 역진성과 전세가 귀착효과 | 최충익 | 29~47 | 0 |
3 | 상가 권리금의 감정평가에 관한 연구: 권리금의 종류와 개념을 중심으로 | 김동현 | 49~82 | 0 |
4 | 아파트 매매가격지수와 실거래가격지수를 활용한 위험수익률 특성 비교: 서울특별시 강남구를 중심으로 | 이경근 | 83~116 | 0 |
5 | 행복주택 공급이 주변 아파트 매매 및 임차 시장에 미치는 영향: 지역별 분석 | 김천일 | 117~136 | 0 |
Loading....