연구분야 | ISSN | 1015-6348 | |
---|---|---|---|
eISSN | 창간년 | ||
발행간기 | 연6회 | 최근발행정보 | 2012 년 11 월 32(6) |
언어 | 한국어 |
번호 | 논문제목 | 저자명 | 페이지 | 피인용횟수 |
---|---|---|---|---|
1 | 국내 수변 식생의 조도계수 평가 | 이동섭 | 345~354 | 2 |
2 | K-DRUM 모형의 개선을 통한 광동댐 유역의 봄철 융설 모의 | 김현식 | 355~361 | 2 |
3 | 댐 유입량 자료를 이용한 갈수빈도해석에 대한 연구 | 정영훈 | 363~371 | 0 |
4 | 만곡부에서 이론식에 기반한 횡분산계수 경험공식 개발 | 백경오 | 373~378 | 0 |
5 | 레블셋 병렬유한요소 기법을 이용한 파랑 내부 조파 | 이해균 | 379~385 | 0 |
6 | 수변벨트 조성에 따른 하천 단절성 개선 효과 분석 | 강형식 | 387~397 | 1 |
7 | 폐기물매립지에서의 온실가스 발생량 예측 모델 및 변수 산정방법 개발 | 박진규 | 399~406 | 4 |
Loading....