연구분야 | > | ISSN | 2383-6318 |
---|---|---|---|
eISSN | 2383-6326 | 창간년 | |
발행간기 | 연12회 | 최근발행정보 | 2021 년 01 월 27(1) |
언어 | 한국어 , 영어 |
번호 | 논문제목 | 저자명 | 페이지 | 피인용횟수 |
---|---|---|---|---|
1 | DramaQA: 계층적 질의응답과 함께하는 등장인물 중심 비디오 스토리 이해 | 최성호 | 1~7 | 0 |
2 | 정상 충방전 데이터에 기반한 리튬 이온 배터리 고장 탐지 | 이건희 | 8~21 | 0 |
3 | IoT와 딥러닝을 활용한 대중교통 버스 승・하차 계수 시스템 개발 연구 | 이호성 | 22~31 | 0 |
4 | 다중 드론 관리를 위한 블록체인 성능 분석 | 배정호 | 32~40 | 0 |
5 | 랜덤포레스트를 이용한 프로젝트 초기단계 소프트웨어 기능점수 추정 | 이지혜 | 41~47 | 0 |
6 | 북한 운영체제 붉은별 3.0 침입탐지 규칙 분석 | 황규섭 | 48~54 | 0 |
7 | 블록체인 데이터 공유를 통한 블록체인 시뮬레이터 성능 개선 연구 | 김현진 | 55~61 | 0 |
8 | 다양한 CNN 가속기에서 아키텍처에 따른 면적, 에너지, 성능 분석 | 김휘수 | 62~67 | 0 |
Loading....