연구분야 | > | ISSN | 1229-1064 |
---|---|---|---|
eISSN | 창간년 | ||
발행간기 | 연1회 | 최근발행정보 | 2008 년 05 월 11(2) |
언어 | 한국어 , 영어 |
번호 | 논문제목 | 저자명 | 페이지 | 피인용횟수 |
---|---|---|---|---|
1 | 소형루프 전자탐사법에서의 주파수 수직탐사 | 조인기 | 119~125 | 3 |
2 | 고해상 다중채널 탄성파탐사 자료취득변수에 따른 천부 해저지층영상의 해상도 | 이호영 | 126~133 | 4 |
3 | 스펙트럼 추정을 이용한 탄성파 트레이스 내삽 | 지준 | 134~137 | 0 |
4 | 임펄시브 진원에 의한 공대공 탄성파기록으로부터 P파, S파 속도 영상도출에 관한 연구 | 이두성 | 138~142 | 2 |
5 | 제주도 쓰레기매립장 침출수 조사를 위한 전기 및 소형루프 전자탐사의 적용 | 송성호 | 143~152 | 6 |
6 | 수진기 배열 변경에 의한 역시간 구조보정 영상 개선 연구 | 정순홍 | 153~159 | 0 |
Loading....