연구분야 | > | ISSN | 1225-9861 |
---|---|---|---|
eISSN | 2383-966X | 창간년 | |
발행간기 | 연4회 | 최근발행정보 | 2021 년 02 월 27(1) |
언어 | 한국어 , 한국어 |
번호 | 논문제목 | 저자명 | 페이지 | 피인용횟수 |
---|---|---|---|---|
1 | 우리나라 60세 미만 성인 1인가구의 식사 규칙도와 대사증후군 유병률과의 관계: 국민건강영양조사 제7기(2016∼2018) 자료를 중심으로 | 송지영 | 1~14 | 0 |
2 | 인천 일부 고등학생의 영양표시에 대한 인식과 가공식품 및 간식 이용실태 | 이단비 | 15~25 | 0 |
3 | 무상급식에 대한 부산지역 고등학생의 인식 및 급식만족도 | 양희선 | 26~34 | 0 |
4 | 검정콩 섭취여부에 따른 일부 대학생의 영양소 섭취상태 | 이금선 | 35~44 | 0 |
5 | 미생물 분석에 의한 채소류 비가열 조리공정의 위생관리 기준 유효성 평가 | 김원경 | 45~58 | 0 |
Loading....