연구분야 | > | ISSN | 1226-9719 |
---|---|---|---|
eISSN | 2287-6952 | 창간년 | |
발행간기 | 연4회 | 최근발행정보 | 2020 년 12 월 23(4) |
언어 | 한국어 , 영어 |
번호 | 논문제목 | 저자명 | 페이지 | 피인용횟수 |
---|---|---|---|---|
1 | 청주시 도시정보시스템의 비용편익분석 연구 | 김광주 | 1~15 | 4 |
2 | 지리정보체계(GIS)와 계층분석과정(AHP)을 이용한 토지자원평가에 관한 연구 | 황국웅 | 16~23 | 4 |
3 | GIS 및 RUSLE 기법을 활용한 금호강 유역의 토양침식위험도 평가 | 박경훈 | 24~36 | 24 |
4 | ORDBMS 기반 시공간 질의 확장의 설계 및 구현 | 윤성현 | 37~50 | 0 |
5 | GIS 데이터 취득을 위한 위성측위 환경의 실험적 평가 | 서용철 | 51~58 | 0 |
6 | 밀도 기반의 k최근접 질의 처리 | 장인성 | 59~70 | 0 |
7 | GML 기반 통합 맵서버 설계 및 구현 | 이혜진 | 71~84 | 2 |
8 | 금호강 유역의 환경특성이 하천수질에 미치는 영향 | 박경훈 | 85~98 | 7 |
9 | 수치지도를 활용한 주제도 작성에 관한 연구 | 백태경 | 99~108 | 2 |
10 | 도로명 및 건물번호 부여사업에서 고해상도 위성영상의 활용 | 배선학 | 109~121 | 1 |
11 | Network 컴포넌트 기반의 수자원지리정보시스템에 관한 연구 | 김경탁 | 122~134 | 3 |
Loading....