연구분야 | > | ISSN | 1226-9719 |
---|---|---|---|
eISSN | 2287-6952 | 창간년 | |
발행간기 | 연4회 | 최근발행정보 | 2020 년 12 월 23(4) |
언어 | 한국어 , 영어 |
번호 | 논문제목 | 저자명 | 페이지 | 피인용횟수 |
---|---|---|---|---|
1 | GMS-5 가시영역 자료를 이용한 해면 일사량 추정 | 박경원 | 1~9 | 0 |
2 | 환경친화적 지역개발을 위한 봉화군의 자원평가 | 황국웅 | 10~21 | 2 |
3 | GIS를 이용한 토양침식 위험지역 분석 | 김주훈 | 22~32 | 16 |
4 | 객체-지향 지리정보시스템을 이용한 새만금 수자원 관리 시스템의 홍수방어 시뮬레이션 구현 | 이홍로 | 33~45 | 4 |
5 | 벡터형 공간객체 중심의 인터넷 원격 동영상 지도 서비스에 대한 실증적 고찰 | 엄정섭 | 46~64 | 1 |
6 | Visual MODFLOW 지하수 유동 모델링을 위한 GIS 기반 전·후처리기 개발 | 김만규 | 65~79 | 1 |
7 | Landsat-TM의 밴드비 연산데이터를 이용한 토지피복분류에 관한 연구 | 권봉겸 | 80~91 | 6 |
8 | 지형요소에 따른 NDVI의 변화에 관한 연구 | 성춘자 | 92~100 | 6 |
9 | 객체지향 지리 데이터 모델에 의한 지하수의 오취약성 분석을 위한 관리시스템 구현 | 이홍로 | 101~112 | 2 |
Loading....