연구분야 | > | ISSN | 1229-831X |
---|---|---|---|
eISSN | 2733-9688 | 창간년 | |
발행간기 | 연4회 | 최근발행정보 | 2020 년 11 월 31(4) |
언어 | 한국어 , 영어 |
번호 | 논문제목 | 저자명 | 페이지 | 피인용횟수 |
---|---|---|---|---|
1 | R&D의 내부통합과 기능 간 협업이 신제품 혁신성 및 신제품 개발 성과에 미치는 영향: 한국의 기술혁신형 중소기업을 중심으로 | 허대식 | 1~25 | 14 |
2 | 판매지점들의 협조공급을 이용한 재고관리 방법에 관한 연구 | 이기광 | 27~45 | 6 |
3 | 보상형 크라우드 펀딩: 프로젝트의 펀딩 성공 이후 보상 약속 이행에 영향을 미치는 요인 | 김승범 | 47~68 | 6 |
4 | 삼단계 공급망에서 이차 협력업체의 품질 향상을 위한 보상 방안 | 유승호 | 69~86 | 5 |
5 | Three-machine Open Shop Problem with the Minimum Makespan Criterion | Inna Drobouchevitch | 87~101 | 1 |
6 | 구매자-공급자간의 사회적 자본이 공급사슬의 교환 프로세스와 성과에 미치는 영향: 한국의 사회적 경제조직을 중심으로 | 안나현 | 103~126 | 26 |
7 | QFD를 활용한 가치기반 교육서비스 디자인 접근방법에 대한 연구 | 임현정 | 127~148 | 4 |
Loading....