연구분야 | > > 상하수도공학 | ISSN | 1225-7672 |
---|---|---|---|
eISSN | 2287-822X | 창간년 | |
발행간기 | 연6회 | 최근발행정보 | 2021 년 02 월 35(1) |
언어 | 한국어 , 영어 |
번호 | 논문제목 | 저자명 | 페이지 | 피인용횟수 |
---|---|---|---|---|
1 | HEC-5와 신경망을 이용한 댐운영의 최적화 | 이경훈 | 1~11 | 0 |
2 | 배?급수 시스템에서 부식방지제의 적용 평가 연구 | 우달식 | ~ | 5 |
3 | 빗물의 용도결정을 위한 세균학적 안전성 및 수질 평가 | 곽동희 | ~ | 0 |
4 | 진화알고리즘을 이용한 QUAL2E 모형의 반응계수 추정과 탐진강 수질예측 | 김용구 | ~ | 1 |
5 | 건축물의 용도별 오수배출 원단위 산정-숙박시설과 음식접객업을 중심으로- | 최승철 | ~ | 0 |
6 | 하수슬러지의 전처리가 슬러지의 생분해성에 미치는 영향 | 장은수 | ~ | 3 |
7 | 연속유입 간헐포기공정 모델 파라미터의 민감도 분석 | 김한수 | ~ | 0 |
8 | 초고속응집?침전공정과 일반응집?침전공정간의 용존유기물 제거특성 비교 | 김재훈 | ~ | 1 |
9 | MBR (Membrane Bio-Reactor) 시스템에서 ECP의 여과 특성에 관한 연구 | 장인성 | ~ | 1 |
10 | 전이함수 ARIMA를 이용한 활성슬러지 공정의 모델화 | 김신걸 | ~ | 0 |
11 | 탁도제거에 대한 역세척수의 재순환 효과 | 문용택 | ~ | 0 |
Loading....