연구분야 | > | ISSN | 1598-5261 |
---|---|---|---|
eISSN | 창간년 | ||
발행간기 | 연2회 | 최근발행정보 | 2007 년 08 월 22(1) |
언어 | 한국어 , 한국어 |
번호 | 논문제목 | 저자명 | 페이지 | 피인용횟수 |
---|---|---|---|---|
1 | SVAR모형을 이용한 정부지출과 조세 변화의 경제적 효과 분석 | 김성순 | 3~33 | 29 |
2 | 우리나라 공기업 민영화가 기업경영성과에 미친 영향에 관한 실즉분석 | 김현숙 | 35~60 | 21 |
3 | 빈곤탈출률 추이와 빈곤정책 소요재원 규모의 추정 | 성명재 | 61~88 | 5 |
4 | 민족적·종교적 이질성과 소득불평등 | 황진영 | 89~108 | 2 |
5 | 재정지표로서의 국가채무와 정부부채 | 옥동석 | 109~136 | 16 |
6 | 외환위기 이후의 기업특성 및 유효세율 변화 | 전주성 | 137~164 | 0 |
Loading....