연구분야 | > | ISSN | 1226-2978 |
---|---|---|---|
eISSN | 창간년 | ||
발행간기 | 연4회 | 최근발행정보 | 2020 년 11 월 25(4) |
언어 | 한국어 , 영어 |
번호 | 논문제목 | 저자명 | 페이지 | 피인용횟수 |
---|---|---|---|---|
1 | 3.5 kHz 천부지층탐사자료의 너울영향제거 | 이호영 | 1~99 | 2 |
2 | 해상풍 관측자료에 근거한 태풍 해상풍 모형간의 상호비교 | 강시환 | 2~107 | 9 |
3 | 고리, 월성, 울진 및 영광 연안해역에서 식물플랑크톤 군집의 생태학적 특성II. 현존량 분포 및 환경요인들(1992~1996) | 강연식 | 3~128 | 11 |
4 | 전북 새만금 남쪽 해역의 유해성 적조 발생연구1. 1999년도 여름-가을 식물플랑크톤의 시공간적 변화 | 유영두 | 4~139 | 10 |
5 | 전북 새만금 남쪽 해역의 유해성 적조 발생연구2. 1999년도 여름-가을 종속영양성 와편모류와 섬모충류의 시각적 변화 | 정혜진 | 5~147 | 9 |
6 | 한국 서해 남부 함평만의 해안선 변화 연구I. 해안절벽의 침식과 후퇴 | 임동일 | 6~156 | 11 |
7 | 금강 풀룸의 구조와 분포에 대한 수치모델 연구 | 신은주 | 7~170 | 8 |
8 | 곰소만 조간대에서 인의 시공간적 분포 | 양재삼 | 8~180 | 6 |
9 | 기생성 와편모류 Amoebophrya의 생리 생태적 특성과 적조 | 박명길 | 9~194 | 1 |
Loading....