연구분야 | > | ISSN | |
---|---|---|---|
eISSN | 2586-7369 | 창간년 | |
발행간기 | 연6회 | 최근발행정보 | 2021 년 02 월 65(1) |
언어 | 한국어 , 영어 |
번호 | 논문제목 | 저자명 | 페이지 | 피인용횟수 |
---|---|---|---|---|
1 | 소셜 뉴스 이용과 뉴스 관여가 세대별 정치 참여 행동에 미치는 영향 | 권예지 | 5~34 | 0 |
2 | 대통령 관련 보도의 감성 분석과 정파성의 지형신문별 감성지수의 차이, 일관성, 대통령 지지도와의 관계를 중심으로 | 최창식 | 35~70 | 0 |
3 | 한국의 일상적 인종주의에 대한 고찰다문화가정 자녀에 대한 뉴스 담론을 중심으로 | 김범선 | 71~103 | 0 |
4 | 지역 언론의 구조적 악순환과 전략적 대안 | 강주현 | 104~147 | 0 |
5 | 코로나19 언론보도 경향에 대한 빅데이터 분석이슈 주기 및 언론사 정치적 지향에 따른 주제 분석과 언어 네트워크 분석 적용 | 함승경 | 148~189 | 0 |
6 | 자기정체성 기반 동기 접근에서의 인터넷 펨버타이징 커뮤니케이션 활성 및 유력 집단의 특성 탐색 사회정체성 이론 관점에서 본 ‘짜가’와 ‘찐(眞)’ 사이 | 차유리 | 190~235 | 0 |
7 | 미디어 이용자의 정보 검색과 공유 행동에 관한 연구성격 특성과 디지털 리터러시의 역할 | 이하나 | 236~269 | 0 |
Loading....