단계별 | 심사구분 | 평가방법 |
---|---|---|
1단계 | 자격검토 및 체계평가 | 자체평가 및 재단 확인 |
2단계 | 내용평가 | 전문평가단 온라인평가(필요 시, 온라인평가결과에 대한 검증위원회 개최) |
학문분야 특수평가 | ||
3단계 | 종합평가 | 학술지발전위원회 본위원회 심의 |
※ 단계별 평가항목 및 세부내용은 신청요강 참조
획득 점수 | 80점 미만 | 80점 이상 85점 미만 | 85점 이상 | |
---|---|---|---|---|
학술지 구분 | 평가 구분 | |||
일반학술지 | 신규평가 | 탈락(등재 실패) | 등재후보학술지 인증 | |
등재후보학술지 | 계속평가 | 등재후보학술지 탈락 | 등재후보학술지 유지 | 등재학술지 인증 |
등재학술지 | 계속평가 | 등재후보학술지로 하락 | 등재학술지 유지 |
Loading....